PR | 広告 | |
消費者の態度 | 信頼した素直な態度 | 懐疑的な態度 |
拡 散 力 | ◎ | △ |
滞 在 時 間 | 長い | 短い |
離 脱 率 | 低い | 極めて高い |
費 用 | 固定的 | 流動的 |
最 低 費 用 | 高い | 安い |
トータル費用 | 安い | 高い |
2 次 利 用 | 可能 | 不可 |
メディアに取り上げられ、
・マイナビニュースで月間人気記事ランキング2位を獲得
・食べログのアクセス数が80倍以上に増加
・予約が殺到し、2ヶ月先まで満席
・日本テレビ「ZIP」で紹介
メディアに取り上げられ、
・山陰中央テレビ「ヤッホー!」で紹介
・テレ東「ワールドビジネスサテライト」で紹介
・日経MJに掲載
・夕刊フジに掲載
月あたり | クロスターミナル | 社員雇用 |
人件費 | 220,000円 | 350,000円 ※広報職の相場 |
その他 | 0円 | 100,000円 ※会社負担分や積立金等 |
プレスリリース代 | 0円 ※料金に含む | 30,000円 |
合 計 | 220,000円 | 480,000円 |
契約期間 | 6ヶ月ごと | 無期 |
解 約 | 6ヶ月/サイクル | 難しい |
1992年生まれの大阪出身。
民間企業数社を経て、公務員となるも、
2021年6月に行政書士事務所を開業した。
行政書士事務所で集客する傍ら、Webマーケティング・広告マーケティング、そしてPRマーケティングを学び、知識やノウハウを得た。
行政書士業務と相乗して、幅広くサポートして一緒に事業を成長させる仲間を探すため、当サービスを開始した。
人 | 問題 | 現象 |
こども | 介護士 | 円安 |
発達障害 | 育児休暇 | 外国人旅行客 |
高齢者 | 少子高齢化 | 燃料電池 |
シングルマザー | 政治とカネ | 脱炭素 |
子育てママ | 詐欺 | おひとりさま |
生活保護 | ブラック企業 | 婚活 |
農家 | 過疎化 | 就活 |
漁業 | 空き家問題 | 自殺 |
林業 | 認知症 | 晩婚化 |
商店街 | 異常気象 | 副業 |
LGBT | 熱中症 | 季節 |
自閉症 | 隣人トラブル | マイナンバー |
障がい者 | 大気汚染 | キャッシュレス |
うつ | 生活破綻 | 仮想通貨 |
学生 | 震災 | NFT |
※上記のキーワードは、あくまで一例です。
※上記のいずれかのキーワードと事業・サービス・商品が関連付けば、メディアへの露出の可能性が高くなります。